dd-pits Twilight Cup — Demo Meeting ☕ Support demo

Race history 21 completed

Round 7 — Race 3

PosNameChanHSLapsTotal
1 Blitz R4 2.676 12.95414.65312.618 42.902
2 Kestrel R2 2.236 13.30714.89313.508 43.945
3 Raptor R1 2.705 20.07114.20513.926 50.908
4 Zephyr R3 2.506 19.27514.25020.284 56.316

Round 7 — Race 2

PosNameChanHSLapsTotal
1 Vortex R1 3.417 13.25714.17714.093 44.945
2 Ranger R4 2.110 14.32813.01318.242 47.693
3 Torque R3 2.836 14.28415.88515.313 48.317
4 Pixel R2 2.777 14.86015.40415.727 48.768

Round 7 — Race 1

PosNameChanHSLapsTotal
1 Hornet R2 2.297 11.58412.65313.194 39.728
2 Comet R1 2.570 15.02213.67813.557 44.828
3 NitroNova R3 2.244 14.10714.95114.677 45.979
4 Glitch R4 2.688 15.46015.39415.295 48.836

Round 6 — Race 3

PosNameChanHSLapsTotal
1 Hornet R2 2.214 12.73613.13112.069 40.150
2 Blitz R1 3.283 13.34213.75414.153 44.532
3 Vortex R3 3.371 14.06813.69014.131 45.261
4 Pixel R4 3.005 16.49114.93115.169 49.596

Round 6 — Race 2

PosNameChanHSLapsTotal
1 Ranger R1 2.399 12.53113.62213.082 41.634
2 Torque R3 3.463 15.63814.67814.214 47.993
3 Kestrel R2 3.376 11.58513.18720.002 48.149
4 Glitch R4 2.368 14.48815.89020.227 52.973

Round 6 — Race 1

PosNameChanHSLapsTotal
1 Zephyr R3 2.187 14.18914.36413.185 43.926
2 Comet R4 3.136 14.14513.47114.549 45.300
3 NitroNova R2 2.977 13.84014.22014.737 45.774
4 Raptor R1 3.099 14.25313.79219.916 51.059

Round 5 — Race 3

PosNameChanHSLapsTotal
1 Vortex R3 2.009 13.37712.93114.394 42.711
2 Zephyr R1 2.255 13.42913.57013.528 42.783
3 Torque R4 2.209 15.66115.53215.624 49.026
4 Glitch R2 2.558 16.46615.60616.346 50.976

Round 5 — Race 2

PosNameChanHSLapsTotal
1 Ranger R3 3.181 12.68512.98714.616 43.469
2 Raptor R4 1.900 14.42715.19114.538 46.056
3 NitroNova R2 2.692 14.68314.88614.621 46.882
4 Comet R1 2.963 18.38313.98915.075 50.410

Round 5 — Race 1

PosNameChanHSLapsTotal
1 Hornet R1 2.064 12.80113.68913.394 41.949
2 Kestrel R4 2.767 13.44512.88112.921 42.014
3 Blitz R2 1.999 13.72314.53013.848 44.100
4 Pixel R3 2.744 14.89414.92315.218 47.779

Round 4 — Race 3

PosNameChanHSLapsTotal
1 Kestrel R4 2.991 13.33512.38312.272 40.981
2 Blitz R2 1.916 13.44113.85113.943 43.151
3 Ranger R3 2.096 13.87713.96113.715 43.649
4 Vortex R1 2.830 14.61014.45314.192 46.084

Round 4 — Race 2

PosNameChanHSLapsTotal
1 Zephyr R1 1.942 14.33612.75413.804 42.837
2 Comet R3 2.755 14.32113.08113.506 43.663
3 Raptor R4 2.141 14.36014.87413.716 45.091
4 NitroNova R2 3.237 14.55419.78914.311 51.891

Round 4 — Race 1

PosNameChanHSLapsTotal
1 Torque R1 2.645 14.55814.78913.703 45.695
2 Hornet R4 3.025 13.13112.68917.901 46.745
3 Pixel R2 3.217 15.83415.89515.094 50.040
4 Glitch R3 2.644 20.55816.65818.624 58.485

Round 3 — Race 3

PosNameChanHSLapsTotal
1 Comet R4 2.741 14.43014.94813.199 45.317
2 Raptor R3 3.355 14.15215.40014.045 46.952
3 Torque R2 2.919 13.72715.12515.889 47.661
4 Pixel R1 3.357 16.32916.05320.731 56.471

Round 3 — Race 2

PosNameChanHSLapsTotal
1 Hornet R2 2.657 11.60313.79013.434 41.484
2 Kestrel R3 3.411 13.56713.07612.303 42.358
3 Ranger R4 2.581 13.57913.34813.843 43.351
4 Vortex R1 2.311 13.71014.17114.610 44.802

Round 3 — Race 1

PosNameChanHSLapsTotal
1 Blitz R3 3.226 14.22113.51011.858 42.815
2 Zephyr R4 2.207 13.39615.00013.325 43.928
3 NitroNova R1 3.011 15.97514.67015.137 48.792
4 Glitch R2 3.473 15.80215.88414.505 49.663

Round 2 — Race 3

PosNameChanHSLapsTotal
1 Comet R2 3.224 13.09414.51613.440 44.274
2 Zephyr R3 2.736 13.98413.81014.612 45.142
3 Raptor R1 2.127 14.31919.14612.441 48.033
4 Torque R4 3.344 14.34020.11716.167 53.968

Round 2 — Race 2

PosNameChanHSLapsTotal
1 Ranger R3 2.011 13.47012.43412.438 40.353
2 Hornet R1 2.876 12.18911.67413.736 40.475
3 Blitz R2 3.014 14.66414.64214.780 47.101
4 Vortex R4 3.381 13.55520.73314.661 52.330

Round 2 — Race 1

PosNameChanHSLapsTotal
1 Kestrel R2 2.932 13.77413.96413.171 43.842
2 Pixel R3 3.169 14.45815.19615.180 48.003
3 Glitch R1 1.985 16.02915.42015.704 49.138
4 NitroNova R4 2.000 15.48614.99519.010 51.491

Round 1 — Race 3

PosNameChanHSLapsTotal
1 Hornet R4 3.170 13.42912.49211.955 41.046
2 Ranger R1 2.704 17.18112.20012.827 44.912
3 Torque R3 2.118 13.94615.40315.711 47.177
4 Pixel R2 3.086 15.83616.16515.172 50.259

Round 1 — Race 2

PosNameChanHSLapsTotal
1 Kestrel R4 2.145 12.86112.80211.971 39.779
2 Vortex R1 3.407 13.20313.06413.801 43.475
3 Raptor R3 2.824 12.89414.62414.514 44.856
4 NitroNova R2 2.359 15.21015.84818.635 52.052

Round 1 — Race 1

PosNameChanHSLapsTotal
1 Blitz R1 2.570 13.68914.53812.257 43.054
2 Zephyr R3 3.069 14.44313.55714.362 45.430
3 Comet R2 3.477 13.43213.90815.300 46.117
4 Glitch R4 2.772 14.84115.72515.793 49.132